| Jméno | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Tresty |
| Vojtěch Bořil | 21 | 31 | 15 | 46 | 6 |
| Tomáš Turinský | 23 | 28 | 18 | 46 | 2 |
| Michal Staněk | 19 | 25 | 16 | 41 | 6 |
| Tomáš Velecký | 19 | 15 | 14 | 29 | 18 |
| Jiří Simon | 18 | 15 | 3 | 18 | 0 |
| Jiří Zástěra | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Vojtěch Haman | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Jan Žák | 21 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Tomáš Pazour | 19 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Jan Benc | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Michal Srnský | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tomáš Šopík | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jméno | Z | Min | OG | POG | V | R | P | A | Tmin | SO |
| Michal Šulc | 11 | 429 | 50 | 4.54 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jiří Zástěra | 9 | 351 | 57 | 6.33 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Staněk | 2 | 78 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Haman | 1 | 39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muži A | ||||||||||||||||||||||||||
| Paskov Saurians - Hippos Žďár n/S. 7:8pn | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - Florbal Torpedo Haví 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži B | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - FBC UNITED Č. Budějo 11:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - Spartak Pelhřimov B 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži C | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. C - SK Juvenis Přibyslav 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| TJ Sokol Telč - Hippos Žďár n/S. C 10:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Junioři | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - FBC Spartak Kaplice 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| FBC Došwich Milevsko - Hippos Žďár n/S. 6:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Starší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Dragons H. Brod - Hippos Žďár n/S. 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Hippos Žďár n/S. 3:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fbc Orel Nové Město - Hippos Žďár n/S. Benjamins 14:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Sklo Bohemia Světlá n/S 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mladší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - SK JeMoBu 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Sokol Erupting Drago 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. ora 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Spartak Pelhřimov - 2:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ZŠ Jaroměřice - SK J 7:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Drago - Hippos Žďár n/S. zel 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ASK Bystřice n.P. Zu 8:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - Spartak Pelhřimov - 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elévové | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Zubříci - Hippos Žďár n/S. oranžoví 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. oranžoví - ASK Bystřice n.P. Orlíci 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. čer 1:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. čer - ASK Bystřice n.P. Zu 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Přípravka | ||||||||||||||||||||||||||
| PSKC Okříšky - Hippos Žďár n./S. Prcci 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - PSKC Okříšky 4:0 |
| Sv�tky a narozeniny |
|
Dnes je �tvrtek 30. 10. 2025 Sv�tek slav� Tadeᚠ|