
Jméno | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Tresty |
Ondřej Melichar | 24 | 56 | 34 | 90 | 2 |
Tomáš Imramovský | 22 | 32 | 21 | 53 | 4 |
Aleš Stoček | 17 | 28 | 23 | 51 | 13+čk2 |
Karel Blažek | 22 | 18 | 16 | 34 | 6 |
Zdeněk Svoboda | 22 | 14 | 19 | 33 | 2 |
Ondřej Hoferek | 20 | 8 | 11 | 19 | 2 |
Ondřej Dvořák | 24 | 5 | 14 | 19 | 18 |
Martin Zerák | 12 | 10 | 6 | 16 | 4 |
Ondřej Zerák | 18 | 8 | 6 | 14 | 4 |
Filip Dvořák | 22 | 5 | 7 | 12 | 12 |
Pavel Krejča | 22 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Tomáš Vránek | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 |
Tomáš Dvořák | 16 | 4 | 0 | 4 | 18 |
Jméno | Z | Min | OG | POG | V | R | P | A | Tmin | SO |
Vladimír Plocek | 23 | 1227 | 73 | 3.57 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Petr Krátký | 7 | 159 | 14 | 5.28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bořek Macháček | 1 | 33 | 2 | 3.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Dobrovolný | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži A | ||||||||||||||||||||||||||
Paskov Saurians - Hippos Žďár n/S. 7:8pn | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. - Florbal Torpedo Haví 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Muži B | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. B - FBC UNITED Č. Budějo 11:0 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. B - Spartak Pelhřimov B 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Muži C | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. C - SK Juvenis Přibyslav 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||
TJ Sokol Telč - Hippos Žďár n/S. C 10:8 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Junioři | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. - FBC Spartak Kaplice 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||
FBC Došwich Milevsko - Hippos Žďár n/S. 6:12 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Starší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
Sokol Erupting Dragons H. Brod - Hippos Žďár n/S. 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. Benjamins - Hippos Žďár n/S. 3:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Fbc Orel Nové Město - Hippos Žďár n/S. Benjamins 14:5 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. Benjamins - Sklo Bohemia Světlá n/S 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Mladší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. ora - SK JeMoBu 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. ora - Sokol Erupting Drago 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||
ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. ora 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. ora - Spartak Pelhřimov - 2:11 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. zel - ZŠ Jaroměřice - SK J 7:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Sokol Erupting Drago - Hippos Žďár n/S. zel 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. zel - ASK Bystřice n.P. Zu 8:8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. zel - Spartak Pelhřimov - 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
Elévové | ||||||||||||||||||||||||||
ASK Bystřice n.P. Zubříci - Hippos Žďár n/S. oranžoví 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. oranžoví - ASK Bystřice n.P. Orlíci 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||
ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. čer 1:13 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. čer - ASK Bystřice n.P. Zu 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||
Přípravka | ||||||||||||||||||||||||||
PSKC Okříšky - Hippos Žďár n./S. Prcci 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hippos Žďár n/S. - PSKC Okříšky 4:0 |
Sv�tky a narozeniny |
Dnes je st�eda 30. 4. 2025 Sv�tek slav� Blahoslav |