![]() |
![]() |
| UZ | Z | Min | OG | Pr�m | V | R | P | Asist | Tmin | SO | |
| 2014/15 muži A | 10 | 6 | 287 | 33 | 6.9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Z�p | Gol | Ast | Body | Tmin | �k | |
| Celkovďż˝: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pr�m�r na 2 z�pas� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z�p | Gol | Pr�m | Asist | Tmin | SOut | |
| Celkem v br�n�: | 87 | 484 | 5.56 | 9 | 0 | 2 |
| Pr�m�r na 87 z�pas� | 5.56 | 0.1 | 0 | 0.02 |
| Muži A | ||||||||||||||||||||||||||
| Paskov Saurians - Hippos Žďár n/S. 7:8pn | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - Florbal Torpedo Haví 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži B | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - FBC UNITED Č. Budějo 11:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - Spartak Pelhřimov B 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži C | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. C - SK Juvenis Přibyslav 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| TJ Sokol Telč - Hippos Žďár n/S. C 10:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Junioři | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - FBC Spartak Kaplice 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| FBC Došwich Milevsko - Hippos Žďár n/S. 6:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Starší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Dragons H. Brod - Hippos Žďár n/S. 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Hippos Žďár n/S. 3:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fbc Orel Nové Město - Hippos Žďár n/S. Benjamins 14:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Sklo Bohemia Světlá n/S 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mladší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - SK JeMoBu 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Sokol Erupting Drago 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. ora 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Spartak Pelhřimov - 2:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ZŠ Jaroměřice - SK J 7:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Drago - Hippos Žďár n/S. zel 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ASK Bystřice n.P. Zu 8:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - Spartak Pelhřimov - 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elévové | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Zubříci - Hippos Žďár n/S. oranžoví 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. oranžoví - ASK Bystřice n.P. Orlíci 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. čer 1:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. čer - ASK Bystřice n.P. Zu 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Přípravka | ||||||||||||||||||||||||||
| PSKC Okříšky - Hippos Žďár n./S. Prcci 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - PSKC Okříšky 4:0 |
| Sv�tky a narozeniny |
|
Dnes je �tvrtek 30. 10. 2025 Sv�tek slav� Tadeᚠ|