| Brank��i | ![]() Veselský Libor karta hr��e | ![]() Mifka Karel karta hr��e | ![]() Krátký Petr karta hr��e |
| Obrďż˝nci | ![]() Kafka Richard karta hr��e | ![]() Drlík David karta hr��e | ![]() Kafka Roman karta hr��e |
![]() Petříček Vít karta hr��e | ![]() Příhoda Jiří karta hr��e | ![]() Tlustý Jiří karta hr��e |
| Centďż˝i | ![]() Imramovský Tomáš karta hr��e | ![]() Staněk Michal karta hr��e | ![]() Vábek Jaroslav karta hr��e |
| K��dla | ![]() Dvořák Tomáš karta hr��e | ![]() Moravec Josef karta hr��e | ![]() Řádek Lukáš karta hr��e |
![]() Velín Aleš karta hr��e | ![]() Kepka Luboš karta hr��e | ![]() Smolík Ondřej karta hr��e |
![]() Turinský Tomáš karta hr��e | ![]() Obrdlík Milan karta hr��e | ![]() Šimka Marek karta hr��e |
![]() Holcman Petr karta hr��e | ![]() Kos Petr karta hr��e | ![]() Halama Jan karta hr��e |
![]() Halm Daniel karta hr��e | ![]() Petříček Luboš karta hr��e | |
| Muži A | ||||||||||||||||||||||||||
| Paskov Saurians - Hippos Žďár n/S. 7:8pn | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - Florbal Torpedo Haví 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži B | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - FBC UNITED Č. Budějo 11:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - Spartak Pelhřimov B 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži C | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. C - SK Juvenis Přibyslav 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| TJ Sokol Telč - Hippos Žďár n/S. C 10:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Junioři | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - FBC Spartak Kaplice 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| FBC Došwich Milevsko - Hippos Žďár n/S. 6:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Starší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Dragons H. Brod - Hippos Žďár n/S. 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Hippos Žďár n/S. 3:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fbc Orel Nové Město - Hippos Žďár n/S. Benjamins 14:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Sklo Bohemia Světlá n/S 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mladší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - SK JeMoBu 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Sokol Erupting Drago 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. ora 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Spartak Pelhřimov - 2:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ZŠ Jaroměřice - SK J 7:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Drago - Hippos Žďár n/S. zel 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ASK Bystřice n.P. Zu 8:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - Spartak Pelhřimov - 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elévové | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Zubříci - Hippos Žďár n/S. oranžoví 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. oranžoví - ASK Bystřice n.P. Orlíci 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. čer 1:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. čer - ASK Bystřice n.P. Zu 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Přípravka | ||||||||||||||||||||||||||
| PSKC Okříšky - Hippos Žďár n./S. Prcci 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - PSKC Okříšky 4:0 |
| Sv�tky a narozeniny |
|
Dnes je �tvrtek 30. 10. 2025 Sv�tek slav� Tadeᚠ|