| Kolo | Datum | M�sto | Dom�c� | Host� |
| 1. | 28. září | Žďár n/S. | ASK Bystřice n.P. Orlíci | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 2. | 28. září | Žďár n/S. | Hippos Žďár n/S. oranžoví | SK Juvenis Přibyslav |
| 3. | 19. říjen | Jihlava | FBŠ Jihlava - lišáci | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 4. | 19. říjen | Jihlava | Hippos Žďár n/S. oranžoví | FBŠ Jihlava - vlčáci |
| 5. | 8. listopad | Mor. Budějovice | Hippos Žďár n/S. oranžoví | Snipers Třebíč Modří |
| 6. | 8. listopad | Mor. Budějovice | Snipers Třebíč Bílí | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 7. | 23. listopad | Pelhřimov | Spartak Pelhřimov modří | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 8. | 23. listopad | Pelhřimov | Hippos Žďár n/S. oranžoví | Orel Kněžice |
| 9. | 7. prosinec | Žďár n/S. | Hippos Žďár n/S. oranžoví | SK Juvenis Přibyslav |
| 10. | 7. prosinec | Žďár n/S. | FBŠ Jihlava - lišáci | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 11. | 17. leden | Mor. Budějovice | Hippos Žďár n/S. oranžoví | ASK Bystřice n.P. Zubříci |
| 12. | 17. leden | Mor. Budějovice | ASK Bystřice n.P. Orlíci | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 13. | 15. únor | Okříšky | SK Juvenis Přibyslav | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 14. | 15. únor | Okříšky | Hippos Žďár n/S. oranžoví | PSKC Okříšky červení |
| 15. | 28. únor | Třebíč | Snipers Třebíč Modří | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 16. | 28. únor | Třebíč | Hippos Žďár n/S. oranžoví | Snipers Třebíč Bílí |
| 17. | 15. březen | Žďár n/S. | Hippos Žďár n/S. oranžoví | FBŠ Jihlava - vlčáci |
| 18. | 15. březen | Žďár n/S. | Spartak Pelhřimov bílí | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| 19. | 12. duben | Žďár n/S. | Hippos Žďár n/S. oranžoví | ASK Bystřice n.P. Orlíci |
| 20. | 12. duben | Žďár n/S. | ASK Bystřice n.P. Zubříci | Hippos Žďár n/S. oranžoví |
| Muži A | ||||||||||||||||||||||||||
| Paskov Saurians - Hippos Žďár n/S. 7:8pn | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - Florbal Torpedo Haví 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži B | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - FBC UNITED Č. Budějo 11:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - Spartak Pelhřimov B 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži C | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. C - SK Juvenis Přibyslav 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| TJ Sokol Telč - Hippos Žďár n/S. C 10:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Junioři | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - FBC Spartak Kaplice 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| FBC Došwich Milevsko - Hippos Žďár n/S. 6:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Starší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Dragons H. Brod - Hippos Žďár n/S. 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Hippos Žďár n/S. 3:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fbc Orel Nové Město - Hippos Žďár n/S. Benjamins 14:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Sklo Bohemia Světlá n/S 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mladší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - SK JeMoBu 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Sokol Erupting Drago 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. ora 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Spartak Pelhřimov - 2:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ZŠ Jaroměřice - SK J 7:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Drago - Hippos Žďár n/S. zel 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ASK Bystřice n.P. Zu 8:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - Spartak Pelhřimov - 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elévové | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Zubříci - Hippos Žďár n/S. oranžoví 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. oranžoví - ASK Bystřice n.P. Orlíci 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. čer 1:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. čer - ASK Bystřice n.P. Zu 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Přípravka | ||||||||||||||||||||||||||
| PSKC Okříšky - Hippos Žďár n./S. Prcci 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - PSKC Okříšky 4:0 |
| Sv�tky a narozeniny |
|
Dnes je �tvrtek 30. 10. 2025 Sv�tek slav� Tadeᚠ|