| Z�p | Gol | Ast | Body | Tmin | �K | |
| Ondřej Melichar | 20 | 25 | 23 | 48 | 4 | 0 |
| Petr Tlustoš | 20 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 |
| Filip Dvořák | 20 | 13 | 13 | 26 | 16 | 0 |
| Ondřej Zerák | 18 | 12 | 11 | 23 | 8 | 0 |
| Vojtěch Haman | 18 | 14 | 9 | 23 | 4 | 0 |
| Petr Kos | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 |
| Daniel Halm | 20 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Ondřej Dvořák | 14 | 3 | 7 | 10 | 18 | 0 |
| Vít Karásek | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Michal Pátek | 17 | 1 | 5 | 6 | 25 | 0 |
| Martin Zerák | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Martin Pazdera | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Tomáš Rezek | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Petr Holcman | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jan Halama | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vít Petříček | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lukáš Řádek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UZ | Z | Min | OG | Pr�m | V | R | P | Asist | Tmin | SO | |
| Libor Veselský | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Plocek | 1 | 1 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Kratochvíl | 19 | 15 | 859 | 87 | 6.6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| František Macek | 10 | 6 | 287 | 33 | 6.9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Muži A | ||||||||||||||||||||||||||
| Paskov Saurians - Hippos Žďár n/S. 7:8pn | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - Florbal Torpedo Haví 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži B | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - FBC UNITED Č. Budějo 11:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. B - Spartak Pelhřimov B 5:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Muži C | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. C - SK Juvenis Přibyslav 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| TJ Sokol Telč - Hippos Žďár n/S. C 10:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Junioři | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - FBC Spartak Kaplice 6:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| FBC Došwich Milevsko - Hippos Žďár n/S. 6:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Starší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Dragons H. Brod - Hippos Žďár n/S. 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Hippos Žďár n/S. 3:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fbc Orel Nové Město - Hippos Žďár n/S. Benjamins 14:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. Benjamins - Sklo Bohemia Světlá n/S 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mladší žáci | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - SK JeMoBu 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Sokol Erupting Drago 8:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. ora 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. ora - Spartak Pelhřimov - 2:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ZŠ Jaroměřice - SK J 7:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Erupting Drago - Hippos Žďár n/S. zel 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - ASK Bystřice n.P. Zu 8:8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. zel - Spartak Pelhřimov - 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elévové | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Zubříci - Hippos Žďár n/S. oranžoví 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. oranžoví - ASK Bystřice n.P. Orlíci 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASK Bystřice n.P. Or - Hippos Žďár n/S. čer 1:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. čer - ASK Bystřice n.P. Zu 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Přípravka | ||||||||||||||||||||||||||
| PSKC Okříšky - Hippos Žďár n./S. Prcci 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippos Žďár n/S. - PSKC Okříšky 4:0 |
| Sv�tky a narozeniny |
|
Dnes je �tvrtek 30. 10. 2025 Sv�tek slav� Tadeᚠ|